वैश्विक नवाचार सूचकांक (GII) पहली बार वर्ष 2007 में शुरू किया गया था और आज यह नवाचार प्रदर्शन को मापने और तुलना करने के लिए प्रमुख वैश्विक मानक बन चुका है।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) के वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 (GII 2025) के अनुसार, अनुसंधान एवं विकास (R&D) की वृद्धि 2024 में घटकर 2.9 प्रतिशत पर आ गई और 2025 में इसके और कम होकर 2.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
वैश्विक नवाचार सूचकांक के बारे में
- यह देशों की नवाचार क्षमता और सफलता के आधार पर उनकी रैंकिंग करता है।
- इसे पहली बार 2007 में लॉन्च किया गया।
- यह नवाचार प्रदर्शन को मापने और तुलना करने का एक अग्रणी वैश्विक मानक है।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) नीतियों के लिए एक प्रामाणिक संदर्भ के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- इसे प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) प्रकाशित करता है।
- यह निवेश पैटर्न, तकनीकी प्रगति, अपनाने की दर और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों के माध्यम से वैश्विक नवाचार प्रवृत्तियों को ट्रैक करता है।
महत्व (Significance)
- यह सरकारों, उद्योगों, शोधकर्ताओं और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक उपयोगी साधन है।
यह निरंतर सुधार भारत के अनुसंधान, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र और प्रौद्योगिकी-आधारित विकास पर बढ़ते फोकस को दर्शाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यह विषय अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स, भारत की वैश्विक स्थिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और आर्थिक विकास के खंडों में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विश्व के शीर्ष 10 नवाचारी देश (GII 2025)
रैंक | देश | स्कोर |
1 | स्विट्ज़रलैंड | 66 |
2 | स्वीडन | 62.6 |
3 | अमेरिका | 61.7 |
4 | दक्षिण कोरिया | 60 |
5 | सिंगापुर | 59.8 |
6 | यूनाइटेड किंगडम | 59.1 |
7 | फ़िनलैंड | 57.7 |
8 | नीदरलैंड | 57 |
9 | डेनमार्क | 56.9 |
10 | चीन | 56.6 |
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 की प्रमुख विशेषताएँ (Key Highlights)
- शीर्ष 5 नवाचार देश: लगातार 15वें वर्ष स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है, इसके बाद स्वीडन दूसरे, अमेरिका तीसरे, कोरिया गणराज्य चौथे और सिंगापुर पाँचवें स्थान पर हैं।
- नए प्रवेशक और उभरते सितारे: चीन पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुआ है और 10वाँ स्थान प्राप्त किया है। यह सभी मध्यम-आय वाले देशों में सबसे आगे है।
- भारत, तुर्किये, वियतनाम और मोरक्को जैसे देशों ने भी अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है।
- भारत की स्थिति: भारत ने 139 अर्थव्यवस्थाओं में 38वाँ स्थान हासिल किया है। यह 2015 में 81वें स्थान से एक उल्लेखनीय सुधार है।
विभिन्न सूचकांकों में भारत की रैंकिंग (2024–25)
सूचकांक | प्रकाशित करने वाला संगठन | भारत की रैंक / स्थिति | विशेष विवरण |
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 | Germanwatch, New Climate Institute, Climate Action Network | 10वाँ | GHG उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति पर प्रगति। |
QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 | Quacquarelli Symonds (QS) | 25वाँ | कौशल योग्यता, शैक्षणिक तत्परता, आर्थिक परिवर्तन और भविष्य का कार्य। |
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 | IATA | 85वाँ | वीज़ा-मुक्त यात्रा गंतव्य की संख्या पर आधारित। |
वैश्विक मारक क्षमता सूचकांक 2025 | Global Firepower | 4था | 145 देशों की पारंपरिक सैन्य शक्ति की तुलना। |
वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2024 | EPIC (University of Chicago) | लागू नहीं | दिल्ली – सबसे प्रदूषित शहर (PM2.5 स्तर: 84.3 µg/m³)। |
वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2024 | Institute for Economics & Peace (IEP) | 14वाँ | 163 देशों में आतंकवाद का प्रभाव। |
वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 | WIPO | 39वाँ/133 | नवाचार-संचालित सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन का आकलन। |
वैश्विक भूख सूचकांक 2024 | Concern Worldwide & Welthungerhilfe | 105वाँ/127 | अल्पपोषण, बाल बौनापन, दुर्बलता व मृत्यु दर। |
विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2024 | IMD | 39वाँ | दीर्घकालिक मूल्य सृजन की क्षमता पर आधारित। |
वैश्विक शांति सूचकांक 2024 | IEP | 116वाँ/163 | सामाजिक सुरक्षा, संघर्ष, सैन्यीकरण। |
विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 | RSF | 162वाँ | पत्रकारिता और मीडिया स्वतंत्रता। |
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 | IQAir | 3रा | दिल्ली – सबसे प्रदूषित राजधानी। |
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 | US Chamber of Commerce | 42वाँ/55 | बौद्धिक संपदा मानक और नवाचार वातावरण। |
ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2024 | Brand Finance | 29वाँ | राष्ट्रीय ब्रांड धारणा और सॉफ्ट पावर। |
मानव विकास सूचकांक 2023–24 | UNDP | 134वाँ/193 | स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। |
लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 | UNDP | 108वाँ/193 | प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम भागीदारी। |
भविष्य संभावना सूचकांक 2024 | Newsweek Vantage & Horizon Group | 35वाँ | भविष्य के रुझानों का अध्ययन। |
विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 | UN-SDSN | 126वाँ | खुशी का वैश्विक सर्वेक्षण। |
भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 | Transparency International | 93वाँ/180 | सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार का स्तर। |
कानून का नियम सूचकांक 2024 | World Justice Project | 79वाँ | कानून के शासन का आकलन। |
वैश्विक जीवनक्षमता सूचकांक 2024 | EIU | दिल्ली और मुंबई – 141वाँ | वियना – प्रथम स्थान। |
वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 | UNDP & OPHI | भारत – 234 मिलियन गरीब | विश्व के सबसे अधिक गरीब जनसंख्या वाले देशों में भारत शीर्ष पर। |
ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 | WEF | 63वाँ/120 | ऊर्जा प्रणाली और अनुकूल माहौल। |
विश्व आर्थिक परिदृश्य 2024 | IMF | GDP वृद्धि दर – 6.5% | वैश्विक वृद्धि – 3.3% (2025–26)। |
वैश्विक प्रेषण अंतर्वाह रिपोर्ट 2024 | विश्व बैंक | $129 बिलियन (सर्वाधिक) | वैश्विक प्रेषण का 14.3% भारत को। |
SIPRI हथियार रिपोर्ट 2023 | SIPRI | शीर्ष आयातक | 2019–23 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक। |
लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 | विश्व बैंक | 38वाँ | व्यापार रसद प्रदर्शन। |
स्रोत: Indian Express